バッジテスト


2023/1/9(月・祝), 22(日)
2023/2/5(日), 23(木・祝)
2023/3/5(日), 21(火・祝)
8:00~9:30
受検料 | 公認料 | SAJ会員登録料 | 事前講習 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1級 | 5,500円 | 3,000円 | 一般 : 3,500円 高校生 : 1,000円 中学生以下 : 200円 |
3,200円 | |
2級 | 5,500円 | 2,200円 | 3,200円 | 希望者のみ | |
3級 | 5,500円 | 1,800円 | |||
4級 | 5,500円 | 1,300円 | |||
5級 | 5,500円 | 1,100円 |
2023/3/19(日)
8:00~9:30
受検料 | 公認料 | 事前講習 (希望者のみ) | |
---|---|---|---|
1級 | 2,200円 | 1,500円 | 5,300円 |
2級 | 2,200円 | 1,300円 | 5,300円 |
3級 | 2,200円 | 1,200円 | 5,300円 |
4級 | 2,200円 | 1,100円 | 5,300円 |
5級 | 2,200円 | 1,000円 | 5,300円 |
6級 | 2,200円 | 900円 | 5,300円 |
2023/2/18(土)
2023/2/19(日)
受検料 | 公認料 | 事前講習 | |
---|---|---|---|
テクニカルプライズ | 9,350円 | 5,000円 | 8,700円 |
クレヨンしんちゃんキッズスクールのジュニアレッスンにて追加料金で講習内検定を開催可 (要事前予約)
受検料 | 公認料 | |
---|---|---|
グリーン | 2,500円 | 1,500円 |
イエロー | 2,500円 | 1,500円 |
レッド | 2,500円 | 1,500円 |
ブロンズ | 2,500円 | 2,000円 |
シルバー | 2,500円 | 2,000円 |
ゴールド | 2,500円 | 2,000円 |
2023/1/15(日)
2023/2/11(土・祝)
2023/3/18(日)
8:00~9:30
受検料 | 公認料 | SAJ会員登録料 | 事前講習 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 6,000円 | 3,000円 | 一般 : 3,500円 高校生 : 1,000円 中学生以下 : 200円 |
3,500円 |
2級 | 6,000円 | 3,000円 | ||
3級 | 6,000円 | 1,400円 | ||
4級 | 6,000円 | 1,300円 | ||
5級 | 6,000円 | 1,200円 |
プライベートレッスンにて講習内検定を開催可 (要事前予約)
受検料 (会員) | 受検料 (非会員) | 公認料 | |
---|---|---|---|
1級 | 20,400円 | 20,400円 | 2,750円 |
2級 | 20,400円 | 20,400円 | 2,750円 |
3級 | 20,400円 | 20,400円 | 1,100円 |
4級 | 20,400円 | 20,400円 | 1,100円 |
5級 | 20,400円 | 20,400円 | 1,100円 |
2023/2/19(日) AM
2023/2/19(日) PM
8:00~9:00
受検料 | 公認料 | 事前講習 | |
---|---|---|---|
TECH.TEST | 5,500円 | 3,300円 | 6,000円 |